会社概要
| ・会社名 | 日本エフ・ティ・ビー(タイランド) NIHON F.T.B.(THAILAND)CO.,LTD. |
| ・所在地 | 612 Moo 7, Thatoom, Srimahaphot,
Prachinburi 25140 Thailand プラチンブリ 304工業団地内 |
| ・TEL | 037-218-705 |
| ・FAX | 037-218-707 |
| ・設立 | 2013年2月22日 |
| ・資本金 | 356,000,000THB |
| ・従業員数 | 180名 |
| ・BOI | 取得済み |
| ・ISO | ISO9001 認証番号: 05829/NIHI09U 初回認証: 2024 年 6月 3日 再認証日: - 発行日 : 2024 年 6月 3日 有効期限: 2025 年 6月 2日 改訂日/番号: 2024 年 6月 3日/00 ISO14001 認証番号: 05829/NIHI14U 初回認証: 2020 年 8月 24日 再認証日: 2023 年 8月 21日 発行日 : 2024 年 8月 21日 有効期限: 2025 年 8月 23日 改訂日/番号: 2024 年 8 月 21 日/04 |
| ・MAP バンコク市内より140km 車でおよそ2時間 |
大きな地図で見る |
設備
■射出成形機
| 成形機仕様 | メーカー | 台数 |
| 360t | 日精樹脂工業 | 1台 |
| 220t | 1台 | |
| 180t | 6台 | |
| 110t | 5台 | |
| 80t | 2台 | |
| 50t | 3台 | |
| 100t | 東芝機械 | 1台 |
| 50t | 2台 | |
| 40t | 1台 | |
| 50t | 東洋機械金属 | 3台 |
| 30t | 日精樹脂工業 | 2台 |
| 200t / original | 日精樹脂工業 | 2台 |
■成形機周辺機器
| 設備名 | メーカー | 台数 |
| サーボトラバースロボット | ユーシン精機 | 14台 |
| スター精機 | 9台 | |
| スイングロボット | ユーシン精機 | 3台 |
| HARMO | 1台 | |
| 6軸サーボロボット | ファナック | 2SET |
| 除湿乾燥機 | シュトルツ | 2台 |
| 中村科学工業 | 3台 | |
| 熱風式ドライヤー | シュトルツ | 11台 |
| 中村科学工業 | 7台 | |
| NANO | 3台 | |
| 熱風式箱型乾燥機 | シュトルツ | 1台 |
| マツイ | 4台 | |
| 温調機 | シュトルツ | 18台 |
| KAWATA | 5台 | |
| NANO | 3台 | マツイ | 1台 |
| 粉砕機 | 森田精機 | 8台 |
| 混合機 | NANO | 2台 |
| 粒断機 | ハーモ | 4台 |
| 粉取り機 | SINTD | 2台 |
■検査器具
| 設備名 / 仕様 | メーカー | 台数 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | 1台 |
| CNC画像測定機 | 1台 | |
| マイクロメーター | 8台 | |
| ノギス | 9台 | |
| ハイトゲージ | 4台 | |
| デジタルインジケーター | 3台 | |
| サーフテスト | 1台 | |
| 定盤2000×1500(0級) | 1台 | |
| ピンゲージ (φ0.50-φ10.00)(0.01刻み) |
新潟精機 | |
| 画像測定機 | キーエンス | 2台 |
| 定盤1000×1000(0級) | 大菱計器製作所 | 1台 |
| 定盤600×300 | VISTA | 1台 |
| 色彩色差計 | コニカミノルタ | 1台 |
■金型メンテナンス機器 / 周辺機器
| 設備名 / 仕様 | メーカー | 台数 |
| フライス盤 | 牧野フライス製作所 | 1台 |
| レーザー溶接機 | テクノコート | 1台 |
| 超音波洗浄機 | 三和商工 | 1台 |
| ピンカットフェーサー | ダイナモ | 1台 |
| ファインリミッター | 平和テクニカ | 1台 |
| グラインダー | Bosch | 1台 |
| 箱型定盤1500×1000 | ナベヤ | 1台 |
| 定盤2000×2000(0級) | PHENTECH | 2台 |
| 金型反転機 | 田辺工業 | 1台 |
| 平面研削盤 | オークマ | 1台 |
■二次加工機器 / 周辺機器
| 設備名 / 仕様 | メーカー | 台数 |
| サンドブラスター / SGGK-4LDS-401 | 不二製作所 | 1台 |
| CNC旋盤 / LB3000EXⅡ | オークマ | 3台 |
| CNC旋盤用ロボットシステム | NACHI | 1台 |
更新日:2025年4月10日